Leading Wholesaler of denon avr x2600h av receiver, denon avrx2400h 7.2 channel av receiver, denon avc x6500h, denon av receiver - avc-x4800h, denon avr x580bt av receiver and denon av receiver avr s750h from Hyderabad.
₹ 90900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Frequency Range | 10 Hz - 100 kHz - +1,-3 dB (Direct mode) |
| Weight | 15 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
₹ 95900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Material | Metal |
| Power | 120 V |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 269900 / Piece Get Latest Price
| Channel Configuration | 11.2 |
| Power Per Channel | 140 |
| Supported 8K | No |
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Frequency Range | 10 Hz - 100 kHz - +1,-3 dB (Direct mode) |
| Weight | 17.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
₹ 299900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Weight | 15 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Dimension | 20.6 x 17.1 x 9.1 (in) |
₹ 73900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Frequency Range | 10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (Direct mode) |
| Weight | 17.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Dimension | 20.6 x 17.1 x 9.1 (in) |
₹ 64900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Material | PVC |
| Power | 120 V |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 259900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Material | PVC |
| Weight | 7.5 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 35900 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Frequency Range | 10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (Direct mode) |
| Weight | 7.5 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
₹ 54900 / Piece Get Latest Price
| Channel Configuration | 5.2 |
| Power Per Channel | 75 W |
| Supported 8K | No |
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Frequency Range | 10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (Direct mode) |
| Weight | 17.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimension | 20.6 x 17.1 x 9.1 (in) |
₹ 169900 / Piece Get Latest Price
| Channel Configuration | 9.2 |
| Power Per Channel | 125 W |
| Supported 8K | No |
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Weight | 15 |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Dimension | 20.6 x 17.1 x 9.1 (in) |
₹ 319900 / Piece Get Latest Price
| Channel | MARANTZ - SR7015 |
| Brand | Marantz |
| Model Name/Number | MARANTZ - SR7015 |
| Dimensions W x H x D | 11.2 Channel pocessing capabilty |
| Color | Black |
| Usage/Application | HOME THEATRE |
| Power | 180 |
| Frequency Range | 9x 200 Watts (6 ohms, 1%) |
| Voltage | 8K/60Hz and 4K/120Hz pass-through |
| Connectivity | Supports all your favourite voice assistants: |
| Hdmi Input | eARC HDMI support - HDAM Circuit Boards |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
The Marantz stereo receiver easily rivals a sound bar for all of your home theater, delivering superior audio quality, higher power to your choice of loudspeakers and greater connectivity for audio and video sources. Stream music from your favorite streaming services and enjoy voice control from leading agents. Modern and elegantly designed, the is the consummate choice for Hi-Fi and television connection.
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Channel Type | 11.2 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Audio Sytems |
| Bluetooth | Yes |
| Headphone Jack | No |
| Model | 2600H |
| Brand | Denon |
₹ 159900 / Piece Get Latest Price
| Power | 120 V |
| Usage/Application | HOME THEATER |
| Material | Metal |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Vamsi G (OWNER)
Liveinsmart Technologies
8-3-945, Flat No. 208, Pancom Bussiness Centre, Ameerpet
Hyderabad - 500073, Telangana, India